委托方 | 項目?jì)热?企業(yè)達標等級 |
連云港實(shí)華原油碼頭有限公司 | 連云港港徐圩港區30萬(wàn)噸級原油碼頭工程 |
常州市湯西橋加油站 | 改造項目安全評價(jià)報告 |
常州市寶隆化工有限公司 | 20000t/a N-甲基苯胺安全評價(jià)報告 |
常州新興華大明化工有限公司 | 安全評價(jià)報告 |
南京全興座椅內飾件有限公司 | 年產(chǎn)汽車(chē)玻璃總成 20 萬(wàn)臺份,車(chē)輛座椅、座墊合綿 30 萬(wàn)臺份項目 |
江蘇省農用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | 工廠(chǎng)“轉型升級”項目安全評價(jià)報告 |
南通利奧化工科技有限公司 | 換證安全評價(jià) |
揚中市永勤制氧廠(chǎng)有限公司 | 擴建液氧儲罐及丁類(lèi)倉庫改建項目安全預評價(jià)報告 |
新實(shí)力食品科技(南京)有限公司 | 2.2萬(wàn)噸食用植物油儲油罐區擴建項目 |
南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 變壓吸附機組技術(shù)改造 |
貯運廠(chǎng)油品作業(yè)區儲罐VOCS 治理改造項目 | |
芳烴廠(chǎng)VOC治理設施完善項目 | |
上海合全藥業(yè)股份有限公司常州分公司 | 15噸/年雙環(huán)甲酸生產(chǎn)裝置安全現狀評價(jià)報告 |
常州偉泰科技股份有限公司 | 液氮、液氬、液態(tài)二氧化碳儲罐建設項目安全驗收評價(jià)報告 |
常州市武進(jìn)華陽(yáng)氣體有限公司 | 2016-607821:氧氣儲存充裝系統技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià)報告 |
南京華獅新材料有限公司 | 安全現狀變更評價(jià) |
常州新興華大明化工有限公司 | 變更專(zhuān)項評價(jià)報告 |
福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 280萬(wàn)噸年柴油加氫升級改造安全設施竣工驗收評價(jià)報告 |
江蘇徐礦能源股份有限公司 | 張雙樓煤礦安全現狀評價(jià) |
江蘇瑞盛新材料科技有限公司 | 4萬(wàn)噸新材料原料切片項目 |